Anya mgbu nke na-eme ihe
•A na-ejikarị ya maka mgbasawanye nke ndị ọrịa ma ọ bụ hydronephrosis maka neparithotomy na ngwa ngwa laparoscopic maka mgbasawanye na nguzobe nke tolonion.
  •A na-eme nke a na-eme nke Ptee Ptee Bi203, nke nwere dhibility (ọ dịghị ihe ịrịba ama nke anya mmiri na ike mgbe ị na-adọsa). A na-eme ka ọ bụrụ n'ọbọhọ na-adịghị mma nke 40 kpa na-enweghị irekọ na mgbanwe dị mma nke n'ọnụ.
  •Ime nke dị n'ime ya na mpụga nke disator dị larịị na Burr-Free, na mgbidi mpụta enweghị eriri na-enweghị isi, ma dayameta nke ọnụ nke nsogbu dijtor dị mma.
  •A ga-ahazi ogologo nke madụ gazie ya dịka onye ahịa si kwuo.
| Saiz Fr / ch | Ọnwu ma (mm) | ID ID (mm) | Ọkwa ogologo l (mm) | Dikator ma (mm) | Mkpokọta ogologo s (mm) | 
| 12fr | 4.67 | 4.07 | 120; 150; 180 | 4.00 | 260; 290; 320 | 
| 14fr | 5.33 | 4.73 | 120; 150; 180 | 4.67 | 260; 290; 320 | 
| 16 n | 6.00 | 5.40 | 120; 150; 180 | 5.33 | 260; 290; 320 | 
| 18fr | 6.67 | 6.07 | 120; 150; 180 | 6.00 | 260; 290; 320 | 
| 20fr | 7.33 | 6.73 | 120; 150; 180 | 6.67 | 260; 290; 320 | 
| 22FF | 8.00 | 7.40 | 120; 150; 180 | 7.33 | 260; 290; 320 | 
| 24Fr | 8.67 | 8.07 | 120; 150; 180 | 8.00 | 260; 290; 320 | 
| 26- | 9.33 | 8.73 | 120; 150; 180 | 8.67 | 260; 290; 320 | 
| 28fr | 10.00 | 9.40 | 120; 150; 180 | 9.33 | 260; 290; 320 | 
 
              中文
中文





